Ano 2007
| Escalões | Valor | Taxa Normal | Taxa Média |
| Até | 385.000$00 | 15,00% | 15,00% |
| de mais de 385.000$00 até | 810.000$00 | 20,00% | 17,62% |
| de mais de 810.000$00 até | 1.620.000$00 | 27,50% | 22,56% |
| de mais de 1.260.000$00 até | 2.430.000$00 | 35,00% | 26,71% |
| Superior | 2.430.000$00 | 45,00% |
Ano 2008
Em 2008 aplicou-se a mesma tabela
Ano 2009
| Escalões | Valor | Taxa Normal | Taxa Média |
| Até | 385.000$00 | 11,67% | 11,67% |
| de mais de 385.000$00 até | 810.000$00 | 15,56% | 13,70% |
| de mais de 810.000$00 até | 1.620.000$00 | 21,39% | 17,55% |
| de mais de 1.260.000$00 até | 2.430.000$00 | 27,22% | 20,77% |
| Superior | 2.430.000$00 | 35,00% |
Mantiveram os valores da tabela de 2007, contudo alteraram-se as taxas tanto as normais como as médias.
Ano 2010
| Escalões | Valor | Taxa Normal | Taxa Média |
| Até | 396.550$00 | 11,67% | 11,67% |
| de mais de 385.000$00 até | 834.300$00 | 15,56% | 13,70% |
| de mais de 810.000$00 até | 1.668.600$00 | 21,39% | 17,55% |
| de mais de 1.260.000$00 até | 2.502.900$00 | 27,22% | 20,77% |
| Superior | 2.502.900$00 | 35,00% |
Acontece o inverso, ou seja, mantiveram-se as taxas e alteraram-se os valores máximos.
Leave a Reply