Conheça a nova tabela de preços dos combustíveis a vigorar em Cabo Verde, a partir de hoje (8 de Agosto de 2013).
| Combustíveis | Antes | Agora | ∆ Preço | ∆ % |
| Gasolina | 140,20 | 143,60 | 3,40 | 2,43 |
| Gasóleo | 117,50 | 119,70 | 2,20 | 1,87 |
| Gasóleo p/ electricidade | 103,90 | 106,10 | 2,20 | 2,12 |
| Gasóleo p/ marinha | 88,20 | 90,20 | 2,00 | 2,27 |
| Gaz 3 kg | 406,00 | 428,00 | 22,00 | 5,42 |
| Gaz 6 kg | 854,00 | 901,00 | 47,00 | 5,50 |
| Gaz 12,5 kg | 1.779,00 | 1.877,00 | 98,00 | 5,51 |
| Gaz 55 Kg | 7.826,00 | 8.257,00 | 431,00 | 5,51 |
| Gaz a granel | 142,30 | 150,10 | 7,80 | 5,48 |
Fonte: ARE
A Agência reguladora justificou a medida com oscilações durante o mês de Julho
Gostou do nosso artigo? Não gostou? Dê like, comente e partilhe com os teus amigos! Obrigado.

Deixe um comentário