Os escalões de tributação de rendimentos pessoais (iur-ps) para o ano económico de 2014 não sofreram qualquer alteração face a 2013. Ou seja, não houve alterações nem nas taxas, nem nos valores dos rendimento e das Parcelas a Abater.
Eis os escalões que vigoraram em 2013 e que se mantêm em 2014, constantes da Lei n.º 52/VIII/2013, de 30 de Dezembro que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2014:
| Escalão | Escalões | Valor | Taxas | Parcela a Abater (PA) | |
| Normal | Média | ||||
| Esc1 | Até | 408.843$ | 11,67% | 11,67% | 0$ |
| Esc2 | De mais de 408.843$ até | 860.163$ | 15,56% | 13,71% | 15.904$ |
| Esc3 | De mais de 860.163$ até | 1.720.327$ | 21,39% | 17,55% | 66.051$ |
| Esc4 | De mais de 1.720.327$ até | 2.580.490$ | 27,22% | 20,77% | 166.347$ |
| Esc5 | De mais de 2.580.490$ até | … | 35,00% | … | 367.109$ |
De notar que a tributação pessoal pode chegar a 35%, ou seja, em termos percentuais, supera a tributação de lucro das empresas que é de 25%.
Gostou do nosso artigo? Dê Like, comente e partilhe com os teus amigos! Obrigado.
Leave a Reply