Conheça as tabelas de ajudas de custo aplicados ainda na função pública. Recorda-se que a tabela é de 30 de Dezembro de 1991, e desde então não houve nenhuma actualização, convenhamos que carece de muitas.
O presente artigo foi-vos prometido a quando da publicação de um outro artigo intitulado Abonos & Ajudas de Custo- Como são tributados em IUR. Se ainda não leu este artigo aconselhados que o faça agora.
O artigo 42º da Lei do Orçamento do Estado para o ano de 1998, publicada em suplemento ao BO n.º 50 I Série de 31 de Dezembro de 1997, determina as taxas de tributação das ajudas de custo e no mesmo artigo remete-nos a conhecer a tabela de ajuda de custos (204/91 de 30 de Dezembro), que se encontra, por sua vez, publicada no BO n.º 52.
Diárias a nível interno
| Concelho | Membros do Gov Embaix. | Pessoal dirigente | Categorias funcionais | ||
| A-E | F-I | J-U | |||
| Praia, São Vicente e Sal | 6.000$ | 4.000$ | 3.600$ | 3.200$ | 2.800$ |
| Outros | 4.000$ | 3.200$ | 2.250$ | 2.250$ | 2.000$ |
Diárias por missões ao estrangeiro
| Países | Membros do Gov Embaix. | Categorias funcionais | ||
| Zona A- EUROPA | G1,G2 G3 A a E | F-I | J-U | |
| A1- Itália, Inglaterra, Finlândia, Suécia, França….. | 19.500$ | 15.500$ | 14.000$ | 12.000$ |
| Demais países europeus | 14.000$ | 11.000$ | 10.000$ | 9.000$ |
| Zona B- AFRICA | ||||
| B1- Nigéria | 16.000$ | 14.000$ | 12.500$ | 12.000$ |
| B2- Angola, Argélia, Etiópia, Guiné Conakry | 14.000$ | 11.000$ | 10.000 | 9.000$ |
| B3- Demais países africanos | 12.000$ | 9.500$ | 8.000$ | 7.500$ |
| Zona C- AMÉRICA (N e S) | ||||
| C1- EUA e Canadá | 15.000$ | 12.000$ | 10.500$ | 9.500$ |
| C2- Demais países da América | 12.000$ | 9.500$ | 8.500$ | 7.500$ |
| Zona D- MÉDIO ORIENTE | ||||
| D1- Arábia Saudita e Iraque | 19.500$ | 15.500$ | 14.000$ | 12.500$ |
| D2- Demais países do Médio Oriente | 17.000$ | 13.500$ | 12.000$ | 10.500$ |
| Zona E- ÁSIA E OCEANIA | ||||
| E1- Soviética UR | 10.000$ | 9.500$ | 7.000$ | 6.500$ |
| E2- Outros países da Ásia e Oceania | 12.000$ | 9.500$ | 8.500$ | 7.500$ |
Leave a Reply to Keven AndradeCancel reply